C.A.R.M. - EJERCICIO: 2021 MES: 01 a 01
ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS
Servicio | Descripción de servicio | Programa | Subconcepto | Descripción de subconcepto | Proyecto | Título Proyecto | Prev. Inicial | Prev. Definitiva | Autorizado+Retenido | Dispuesto | Obligado | Pagado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0101 | ASAMBLEA REGIONAL | 111A | 10000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | 2.084.392,00 | 2.084.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
0101 | ASAMBLEA REGIONAL | 111A | 10001 | OTRAS REMUNERACIONES | 596.765,00 | 596.765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
0101 | ASAMBLEA REGIONAL | 111A | 11000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | 423.955,00 | 423.955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
0101 | ASAMBLEA REGIONAL | 111A | 11001 | OTRAS REMUNERACIONES | 699.177,00 | 699.177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
0101 | ASAMBLEA REGIONAL | 111A | 12000 | SUELDO | 745.049,00 | 745.049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
0101 | ASAMBLEA REGIONAL | 111A | 12001 | TRIENIOS | 220.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
0101 | ASAMBLEA REGIONAL | 111A | 12002 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 488.358,00 | 488.358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
0101 | ASAMBLEA REGIONAL | 111A | 12003 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUE | 855.196,00 | 855.196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
0101 | ASAMBLEA REGIONAL | 111A | 12005 | OTRAS REMUNERACIONES | 453.620,00 | 453.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
0101 | ASAMBLEA REGIONAL | 111A | 12100 | SUELDO | 53.647,00 | 53.647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
0101 | ASAMBLEA REGIONAL | 111A | 12101 | TRIENIOS | 7.350,00 | 7.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
0101 | ASAMBLEA REGIONAL | 111A | 12102 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 30.376,00 | 30.376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
0101 | ASAMBLEA REGIONAL | 111A | 12103 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUE | 56.091,00 | 56.091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
0101 | ASAMBLEA REGIONAL | 111A | 12105 | OTRAS REMUNERACIONES | 27.795,00 | 27.795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
0101 | ASAMBLEA REGIONAL | 111A | 15000 | COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD | 97.664,00 | 97.664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
0101 | ASAMBLEA REGIONAL | 111A | 15100 | GRATIFICACIONES POR SERVICIOS | 10.718,00 | 10.718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
0101 | ASAMBLEA REGIONAL | 111A | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 1.428.000,00 | 1.428.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
0101 | ASAMBLEA REGIONAL | 111A | 16001 | MUFACE | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
0101 | ASAMBLEA REGIONAL | 111A | 16009 | OTROS REGÍMENES DE PREVISIÓN | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
0101 | ASAMBLEA REGIONAL | 111A | 16200 | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO | 51.500,00 | 51.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
0101 | ASAMBLEA REGIONAL | 111A | 16201 | AYUDAS POR ESTUDIOS DEL PERSON | 22.227,00 | 22.227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
0101 | ASAMBLEA REGIONAL | 111A | 16203 | ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA | 11.120,00 | 11.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
0101 | ASAMBLEA REGIONAL | 111A | 16204 | ACCIÓN SOCIAL | 7.416,00 | 7.416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
0101 | ASAMBLEA REGIONAL | 111A | 16205 | SEGUROS | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
0101 | ASAMBLEA REGIONAL | 111A | 16206 | PLAN DE PENSIONES | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
0101 | ASAMBLEA REGIONAL | 111A | 16209 | OTROS PROGRAMAS DE ACCIÓN SOCI | 15.370,00 | 15.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
0101 | ASAMBLEA REGIONAL | 111A | 20200 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 34002 | XX | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0101 | ASAMBLEA REGIONAL | 111A | 20301 | ARRENDAMIENTOS DE INSTALACIONE | 34002 | XX | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0101 | ASAMBLEA REGIONAL | 111A | 20400 | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE | 34002 | XX | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0101 | ASAMBLEA REGIONAL | 111A | 20500 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y | 34002 | XX | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0101 | ASAMBLEA REGIONAL | 111A | 20600 | ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PR | 34002 | XX | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0101 | ASAMBLEA REGIONAL | 111A | 20900 | CÁNONES | 34002 | XX | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0101 | ASAMBLEA REGIONAL | 111A | 21200 | EDIFICIOS | 34002 | XX | 67.800,00 | 67.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0101 | ASAMBLEA REGIONAL | 111A | 21300 | MAQUINARIA | 34002 | XX | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0101 | ASAMBLEA REGIONAL | 111A | 21301 | INSTALACIONES | 34002 | XX | 24.356,00 | 24.356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0101 | ASAMBLEA REGIONAL | 111A | 21400 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 34002 | XX | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0101 | ASAMBLEA REGIONAL | 111A | 21500 | MOBILIARIO Y ENSERES | 34002 | XX | 16.192,00 | 16.192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0101 | ASAMBLEA REGIONAL | 111A | 21600 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR | 34002 | XX | 65.500,00 | 65.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0101 | ASAMBLEA REGIONAL | 111A | 21900 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 34002 | XX | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0101 | ASAMBLEA REGIONAL | 111A | 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 34002 | XX | 52.000,00 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0101 | ASAMBLEA REGIONAL | 111A | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTR | 34002 | XX | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0101 | ASAMBLEA REGIONAL | 111A | 22002 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT | 34002 | XX | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0101 | ASAMBLEA REGIONAL | 111A | 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 34002 | XX | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0101 | ASAMBLEA REGIONAL | 111A | 22101 | AGUA | 34002 | XX | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0101 | ASAMBLEA REGIONAL | 111A | 22102 | GAS | 34002 | XX | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0101 | ASAMBLEA REGIONAL | 111A | 22103 | COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA | 34002 | XX | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0101 | ASAMBLEA REGIONAL | 111A | 22104 | VESTUARIO | 34002 | XX | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0101 | ASAMBLEA REGIONAL | 111A | 22106 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATE | 34002 | XX | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0101 | ASAMBLEA REGIONAL | 111A | 22107 | COMBUSTIBLE Y CARBURANTES CALE | 34002 | XX | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0101 | ASAMBLEA REGIONAL | 111A | 22109 | OTROS SUMINISTROS | 34002 | XX | 22.438,00 | 22.438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0101 | ASAMBLEA REGIONAL | 111A | 22200 | TELEFÓNICAS | 34002 | XX | 94.000,00 | 94.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0101 | ASAMBLEA REGIONAL | 111A | 22201 | POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 34002 | XX | 13.800,00 | 13.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0101 | ASAMBLEA REGIONAL | 111A | 22203 | INFORMÁTICAS | 34002 | XX | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0101 | ASAMBLEA REGIONAL | 111A | 22300 | TRANSPORTES | 34002 | XX | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0101 | ASAMBLEA REGIONAL | 111A | 22401 | DE EDIFICIOS Y LOCALES | 34002 | XX | 366,00 | 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0101 | ASAMBLEA REGIONAL | 111A | 22402 | DE VEHÍCULOS | 34002 | XX | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0101 | ASAMBLEA REGIONAL | 111A | 22403 | DE OTRO INMOVILIZADO | 34002 | XX | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0101 | ASAMBLEA REGIONAL | 111A | 22409 | DE OTROS RIESGOS | 34002 | XX | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0101 | ASAMBLEA REGIONAL | 111A | 22500 | ESTATALES | 34002 | XX | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0101 | ASAMBLEA REGIONAL | 111A | 22502 | LOCALES | 34002 | XX | 56.000,00 | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0101 | ASAMBLEA REGIONAL | 111A | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REP | 34002 | XX | 85.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0101 | ASAMBLEA REGIONAL | 111A | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 34002 | XX | 71.350,00 | 71.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0101 | ASAMBLEA REGIONAL | 111A | 22603 | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 34002 | XX | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0101 | ASAMBLEA REGIONAL | 111A | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURS | 34002 | XX | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0101 | ASAMBLEA REGIONAL | 111A | 22609 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 34002 | XX | 13.162,00 | 13.162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0101 | ASAMBLEA REGIONAL | 111A | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO | 34002 | XX | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0101 | ASAMBLEA REGIONAL | 111A | 22703 | POSTALES | 34002 | XX | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0101 | ASAMBLEA REGIONAL | 111A | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 34002 | XX | 38.000,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0101 | ASAMBLEA REGIONAL | 111A | 22707 | ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMAT | 34002 | XX | 139.429,00 | 139.429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0101 | ASAMBLEA REGIONAL | 111A | 22709 | OTROS | 34002 | XX | 104.600,00 | 104.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0101 | ASAMBLEA REGIONAL | 111A | 23000 | DE MIEMBROS DE LA ASAMBLEA | 34002 | XX | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0101 | ASAMBLEA REGIONAL | 111A | 23001 | REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS C | 34002 | XX | 2.662,00 | 2.662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0101 | ASAMBLEA REGIONAL | 111A | 23002 | DEL PERSONAL | 34002 | XX | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0101 | ASAMBLEA REGIONAL | 111A | 23003 | DE OTROS CARGOS ELECTIVOS | 34002 | XX | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0101 | ASAMBLEA REGIONAL | 111A | 23100 | DE MIEMBROS DE LA ASAMBLEA | 34002 | XX | 111.000,00 | 111.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0101 | ASAMBLEA REGIONAL | 111A | 23101 | DE ALTOS CARGOS | 34002 | XX | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0101 | ASAMBLEA REGIONAL | 111A | 23102 | DEL PERSONAL | 34002 | XX | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0101 | ASAMBLEA REGIONAL | 111A | 23103 | DE OTROS CARGOS ELECTIVOS | 34002 | XX | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0101 | ASAMBLEA REGIONAL | 111A | 23300 | INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNAL | 34002 | XX | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0101 | ASAMBLEA REGIONAL | 111A | 24000 | GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCI | 34002 | XX | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0101 | ASAMBLEA REGIONAL | 111A | 25000 | CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 34002 | XX | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0101 | ASAMBLEA REGIONAL | 111A | 40999 | ACTUACIONES EN OTRAS AREAS SEC | 45887 | XX | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0101 | ASAMBLEA REGIONAL | 111A | 44200 | A LA UNIVERSIDAD DE MURCIA | 45179 | UNIVERSIDAD DE MURCIA | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0101 | ASAMBLEA REGIONAL | 111A | 44201 | A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA D | 32804 | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CAR | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0101 | ASAMBLEA REGIONAL | 111A | 45099 | AL SECTOR PÚBLICO DE OTRAS COM | 40119 | XX | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0101 | ASAMBLEA REGIONAL | 111A | 48205 | INSTITUCIONES Y ASOCIA.RELACIO | 21822 | A LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA | 9.286,00 | 9.286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0101 | ASAMBLEA REGIONAL | 111A | 48205 | INSTITUCIONES Y ASOCIA.RELACIO | 32801 | A LA ACADEMIA DE FARMACIA SANT | 9.566,00 | 9.566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0101 | ASAMBLEA REGIONAL | 111A | 48205 | INSTITUCIONES Y ASOCIA.RELACIO | 45180 | ACADEMIA DE VETERINARIA | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0101 | ASAMBLEA REGIONAL | 111A | 48301 | TRANSPORTE Y COMEDOR ESCOLAR | 38736 | XX | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0101 | ASAMBLEA REGIONAL | 111A | 48350 | BECAS DE FORMACION | 35303 | XX | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0101 | ASAMBLEA REGIONAL | 111A | 48420 | FUNDACIONES, FEDERACIONES Y AS | 21824 | A LA FUNDACION CENTRO DE ESTUD | 5.458,00 | 5.458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0101 | ASAMBLEA REGIONAL | 111A | 48420 | FUNDACIONES, FEDERACIONES Y AS | 30006 | A LA ACADEMIA DE BELLAS ARTES | 1.821,00 | 1.821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0101 | ASAMBLEA REGIONAL | 111A | 48420 | FUNDACIONES, FEDERACIONES Y AS | 34000 | A LA FUNDACION CANTE DE LAS MI | 6.835,00 | 6.835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0101 | ASAMBLEA REGIONAL | 111A | 48420 | FUNDACIONES, FEDERACIONES Y AS | 41185 | XX | 15.318,00 | 15.318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0101 | ASAMBLEA REGIONAL | 111A | 48800 | GRUPOS PARLAMENTARIOS | 21819 | XX | 1.885.800,00 | 1.885.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0101 | ASAMBLEA REGIONAL | 111A | 48806 | COMISIÓN PROMOTORA INICIATIVA | 35304 | XX | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0101 | ASAMBLEA REGIONAL | 111A | 48902 | INDEMNIZACION POR CESE MIEMBRO | 35300 | XX | 11.064,00 | 11.064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0101 | ASAMBLEA REGIONAL | 111A | 48999 | ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS EN | 21820 | XX | 20.411,00 | 20.411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0101 | ASAMBLEA REGIONAL | 111A | 48999 | ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS EN | 46978 | ASOCIACIÓN CLUB DE DEBATE DE L | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0101 | ASAMBLEA REGIONAL | 111A | 62100 | EDIFICIOS | 17611 | XX | 65.340,00 | 65.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0101 | ASAMBLEA REGIONAL | 111A | 62200 | INSTALACIONES TÉCNICAS | 17611 | XX | 118.000,00 | 118.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0101 | ASAMBLEA REGIONAL | 111A | 62500 | FONDO ARTÍSTICO | 17611 | XX | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0101 | ASAMBLEA REGIONAL | 111A | 62501 | FONDO BIBLIOGRÁFICO | 17611 | XX | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0101 | ASAMBLEA REGIONAL | 111A | 62600 | MOBILIARIO Y ENSERES | 17611 | XX | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0101 | ASAMBLEA REGIONAL | 111A | 62700 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR | 17611 | XX | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0101 | ASAMBLEA REGIONAL | 111A | 62900 | OTROS ACTIVOS MATERIALES | 17611 | XX | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0101 | ASAMBLEA REGIONAL | 111A | 63100 | EDIFICIOS | 17612 | XX | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0101 | ASAMBLEA REGIONAL | 111A | 63200 | INSTALACIONES TÉCNICAS | 17612 | XX | 12.100,00 | 12.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0101 | ASAMBLEA REGIONAL | 111A | 63600 | MOBILIARIO Y ENSERES | 17612 | XX | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0101 | ASAMBLEA REGIONAL | 111A | 63700 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR | 17612 | XX | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0101 | ASAMBLEA REGIONAL | 111A | 64500 | APLICACIONES INFORMÁTICAS | 17613 | XX | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0101 | ASAMBLEA REGIONAL | 111A | 64600 | PROPIEDAD INTELECTUAL | 17613 | XX | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0101 | ASAMBLEA REGIONAL | 111A | 83000 | A CORTO PLAZO | 40120 | ACTIVOS FINANCIEROS | 27.647,00 | 27.647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0205 | DEUDA PUBLICA | 011A | 30000 | A CORTO PLAZO | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
0205 | DEUDA PUBLICA | 011A | 30001 | A LARGO PLAZO | 15.471.620,00 | 15.471.620,00 | 1.084.000,00 | 1.084.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
0205 | DEUDA PUBLICA | 011A | 30050 | POR OPERACIONES DE INTERCAMBIO | 320.833,00 | 320.833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
0205 | DEUDA PUBLICA | 011A | 30100 | GASTOS DE EMISIÓN | 350.000,00 | 350.000,00 | 42.350,00 | 42.350,00 | 0,00 | 0,00 | ||
0205 | DEUDA PUBLICA | 011A | 30900 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 350.000,00 | 350.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | ||
0205 | DEUDA PUBLICA | 011A | 31000 | A CORTO PLAZO | 2.324.889,00 | 1.324.889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
0205 | DEUDA PUBLICA | 011A | 31001 | A LARGO PLAZO | 85.882.795,00 | 80.382.795,00 | 61.331.646,79 | 61.331.646,79 | 14.253.792,37 | 2.749.152,86 | ||
0205 | DEUDA PUBLICA | 011A | 31050 | POR OPERACIONES DE INTERCAMBIO | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
0205 | DEUDA PUBLICA | 011A | 31100 | GASTOS DE FORMALIZACIÓN | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
0205 | DEUDA PUBLICA | 011A | 31900 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 100.000,00 | 100.000,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | ||
0205 | DEUDA PUBLICA | 011A | 35000 | INTERESES DE DEMORA | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
0205 | DEUDA PUBLICA | 011A | 35900 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
0205 | DEUDA PUBLICA | 011A | 90000 | A CORTO PLAZO | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
0205 | DEUDA PUBLICA | 011A | 90100 | A LARGO PLAZO | 113.106.417,00 | 113.106.417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
0205 | DEUDA PUBLICA | 011A | 91100 | A LARGO PLAZO | 1.267.307.194,00 | 1.267.307.194,00 | 1.267.307.193,53 | 1.267.307.193,53 | 332.484.229,52 | 4.687.500,00 | ||
0401 | CONSEJO JURÍDICO DE LA R. DE M | 112C | 12000 | SUELDO | 185.699,00 | 185.699,00 | 11.631,64 | 11.631,64 | 11.631,64 | 11.631,64 | ||
0401 | CONSEJO JURÍDICO DE LA R. DE M | 112C | 12001 | TRIENIOS | 52.035,00 | 52.035,00 | 3.660,44 | 3.660,44 | 3.660,44 | 3.660,44 | ||
0401 | CONSEJO JURÍDICO DE LA R. DE M | 112C | 12002 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 138.304,00 | 138.304,00 | 8.560,21 | 8.560,21 | 8.560,21 | 8.560,21 | ||
0401 | CONSEJO JURÍDICO DE LA R. DE M | 112C | 12003 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUE | 216.263,00 | 216.263,00 | 13.008,55 | 13.008,55 | 13.008,55 | 13.008,55 | ||
0401 | CONSEJO JURÍDICO DE LA R. DE M | 112C | 12005 | OTRAS REMUNERACIONES | 37.249,00 | 37.249,00 | 1.976,34 | 1.976,34 | 1.976,34 | 1.976,34 | ||
0401 | CONSEJO JURÍDICO DE LA R. DE M | 112C | 12007 | COMPLEMENTO DE CARRERA | 5.398,00 | 5.398,00 | 426,15 | 426,15 | 426,15 | 426,15 | ||
0401 | CONSEJO JURÍDICO DE LA R. DE M | 112C | 12100 | SUELDO | 13.293,00 | 13.293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
0401 | CONSEJO JURÍDICO DE LA R. DE M | 112C | 12101 | TRIENIOS | 3.068,00 | 3.068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
0401 | CONSEJO JURÍDICO DE LA R. DE M | 112C | 12102 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 12.270,00 | 12.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
0401 | CONSEJO JURÍDICO DE LA R. DE M | 112C | 12103 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUE | 24.693,00 | 24.693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
0401 | CONSEJO JURÍDICO DE LA R. DE M | 112C | 12105 | OTRAS REMUNERACIONES | 2.412,00 | 2.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
0401 | CONSEJO JURÍDICO DE LA R. DE M | 112C | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 136.502,00 | 136.502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
0401 | CONSEJO JURÍDICO DE LA R. DE M | 112C | 20500 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y | 32805 | GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO | 3.429,00 | 3.429,00 | 813,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0401 | CONSEJO JURÍDICO DE LA R. DE M | 112C | 21200 | EDIFICIOS | 32805 | GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO | 2.510,00 | 2.510,00 | 609,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0401 | CONSEJO JURÍDICO DE LA R. DE M | 112C | 21300 | MAQUINARIA | 32805 | GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO | 6.253,00 | 6.253,00 | 1.399,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0401 | CONSEJO JURÍDICO DE LA R. DE M | 112C | 21301 | INSTALACIONES | 32805 | GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO | 7.172,00 | 7.172,00 | 6.788,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0401 | CONSEJO JURÍDICO DE LA R. DE M | 112C | 21500 | MOBILIARIO Y ENSERES | 32805 | GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.686,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
