CUADRO D1: Cuestionario de información contable normalizada para sociedades, fundaciones, consorcios y demás entidades públicas sujetas, según su normativa especÃÂfica, al Plan General de Contabilidad de la empresa española o a alguna de sus adaptaciones sectoriales. BALANCE Unidad: todo el cuestionario debe completarse en miles de euros sin decimalesà| |||
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia Ejercicio: 2025àààààPeriodo: Febreroàààààà| |||
Servicio Murciano de SaludÃÂ ÃÂ ÃÂ ÃÂ ÃÂ ÃÂ ÃÂ ÃÂ ÃÂ ÃÂ ÃÂ ÃÂ ÃÂ ÃÂ ÃÂ ÃÂ ÃÂ ÃÂ ÃÂ ÃÂ ÃÂ ÃÂ ÃÂ ÃÂ ÃÂ ÃÂ ÃÂ ÃÂ ÃÂ ÃÂ ÃÂ ÃÂ ÃÂ ÃÂ ÃÂ ÃÂ ÃÂ ÃÂ ÃÂ ÃÂ ÃÂ ÃÂ ÃÂ ÃÂ ÃÂ ÃÂ ÃÂ ÃÂ ÃÂ ÃÂ ÃÂ ÃÂ ÃÂ ÃÂ ÃÂ ÃÂ ÃÂ ÃÂ ÃÂ ÃÂ ÃÂ ÃÂ ÃÂ ÃÂ ÃÂ ÃÂ ÃÂ ÃÂ ÃÂ ÃÂ ÃÂ ÃÂ ÃÂ ÃÂ ÃÂ ÃÂ ÃÂ ÃÂ ÃÂ ÃÂ ÃÂ ÃÂ ÃÂ ÃÂ ÃÂ ÃÂ ÃÂ ÃÂ ÃÂ ÃÂ ÃÂ ÃÂ ÃÂ ÃÂ ÃÂ ÃÂ ÃÂ ÃÂ ÃÂ ÃÂ ÃÂ ÃÂ ÃÂ ÃÂ ÃÂ ÃÂ ÃÂ ÃÂ ÃÂ ÃÂ ÃÂ ÃÂ ÃÂ ÃÂ ÃÂ ÃÂ ÃÂ ÃÂ ÃÂ ÃÂ ÃÂ ÃÂ ÃÂ ÃÂ | |||
(miles de euros) | |||
BALANCE | |||
ACTIVO | T | T-1 | |
A) ACTIVO NO CORRIENTE | 856.867,00 | 860.080,00 | |
I. Inmovilizado intangible. | 5.397,00 | 5.624,00 | |
200, 201, (2801), (2901) | Desarrollo | 0,00 | 0,00 |
206, (2806), (2906) | Aplicaciones Informáticas | 5.397,00 | 5.624,00 |
Anticipos | 0,00 | 0,00 | |
202, 203, 204, 205, (2802), (2803), (2805), (2902), (2903), (2905) | Resto del Inmovilizado Intangible | 0,00 | 0,00 |
II. Inmovilizado material | 851.470,00 | 854.456,00 | |
210, (2910) | Terrenos | 63.160,00 | 63.160,00 |
Anticipos | 0,00 | 0,00 | |
211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 230, 231, 232, 233, 237, (281), (2911), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919) | Resto del Inmovilizado material | 788.310,00 | 791.296,00 |
III. Inversiones inmobiliarias. | 0,00 | 0,00 | |
220, (2920) | Terrenos | 0,00 | 0,00 |
221, (282), (2921) | Construcciones | 0,00 | 0,00 |
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (293), (2943), (2944), (2953), (2954) | IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo. | 0,00 | 0,00 |
2405, 2415, 2425, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, 26, (2495), (259), (2945), (2955), (297), (298) | V. Inversiones financieras a largo plazo. | 0,00 | 0,00 |
VI. Activos por impuesto diferido. | 0,00 | 0,00 | |
NECA 6ú, 8 | VII. Deudores comerciales no corrientes | 0,00 | 0,00 |
B) ACTIVO CORRIENTE | 108.687,00 | 105.765,00 | |
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta. | 0,00 | 0,00 | |
InmovilizadoÃÂ | 0,00 | 0,00 | |
580, (5990) | Terrenos | 0,00 | 0,00 |
580, (5990) | Resto de Inmovilizado | 0,00 | 0,00 |
581, 582, (5991), (5992) | Inversiones financieras | 0,00 | 0,00 |
583, 584, (5993), (5994) | Existencias y otros activos | 0,00 | 0,00 |
II. Existencias. | 62.158,00 | 60.645,00 | |
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,ÃÂ (39) | Existencias | 62.158,00 | 60.645,00 |
Anticipos | 0,00 | 0,00 | |
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. | 13.749,00 | 20.397,00 | |
430, 431, 432, 433, 434,435, 436, ÃÂ (437), (490), (4933), (4934), (4935) |
Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 12.824,00 | 12.593,00 |
Accionistas (socios) por desembolsos exigidos | 0,00 | 0,00 | |
44, 460, 470, 471, 472, 544, 5531, 5533 | Otros deudores | 925,00 | 7.804,00 |
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, 5523, 5524, (5393), (5394), (593), (5943), (5944), (5953), (5954) | IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo. | 0,00 | 0,00 |
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, 551, 5525, 5590, 5593, 565, 566, (5395), (549), (5945), (5955), (597), (59 | V. Inversiones financieras a corto plazo. | 0,00 | 0,00 |
480, 567 | VI. Periodificciones a corto plazo. | 0,00 | 0,00 |
VII. Efectivo y otros activos lÃÂquidos equivalentes. | 32.780,00 | 24.723,00 | |
TOTAL ACTIVO (A+B) | 965.554,00 | 965.845,00 | |
A) PATRIMONIO NETO | -1.662.463,00 | -1.842.490,00 | |
A-1) Fondos propios. | -1.840.202,00 | -2.022.112,00 | |
100, 101, 102, ÃÂ (1030), (1040) |
I.ÃÂ Capital | 0,00 | 0,00 |
II.àPrima de emisión. | 0,00 | 0,00 | |
112, 113, 114, ÃÂ 115, 119 |
III. Reservas. | -45.018,00 | -45.875,00 |
(108), (109) | IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias). | 0,00 | 0,00 |
120, (121) | V.ÃÂ Resultado de ejercicios anteriores. | -5.481.343,00 | -4.538.888,00 |
VI.ÃÂ Otras aportaciones de socios. | 4.221.655,00 | 5.164.554,00 | |
VII.ÃÂ Resultado de ejercicio | -535.496,00 | -2.601.903,00 | |
((557)) | VIII. (Dividendo a cuenta). | 0,00 | 0,00 |
IX.ÃÂ Otros instrumentos de patrimonio neto. | 0,00 | 0,00 | |
133, 1340, 137 | A.2) Ajustes por cambio de valor. | 0,00 | 0,00 |
130, 131, 132 | A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos. | 177.739,00 | 179.622,00 |
B) PASIVO NO CORRIENTE. | 1.729.443,00 | 1.729.439,00 | |
I. Provisiones a largo plazo | 28.871,00 | 28.871,00 | |
Provisión por retribuciones al personal | 27.252,00 | 27.252,00 | |
Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado | 0,00 | 0,00 | |
141, 142, 145, 146, 147 | Otras provisiones | 1.619,00 | 1.619,00 |
II. Deudas a largo plazo. | 1.700.572,00 | 1.700.568,00 | |
177, 178, 179 | Obligaciones y otros valores negociables | 0,00 | 0,00 |
1605, 170 | Deudas con entidades de crédito. | 88.811,00 | 88.811,00 |
1625, 174 | Acreedores por arrendamiento financiero. | 3.125,00 | 3.125,00 |
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 180, 185, 189 | Otras deudas a largo plazo. | 1.608.636,00 | 1.608.632,00 |
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634 | III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo. | 0,00 | 0,00 |
479 | IV. Pasivos por impuesto diferido. | 0,00 | 0,00 |
181 | V. Periodificaciones a largo plazo. | 0,00 | 0,00 |
NECA 6ú, 16 | VI. Acreedores comerciales no corrientes | 0,00 | 0,00 |
15; NECA 6ú, 17 | VII. Deuda con caracterÃÂsticas especiales a largo plazo | 0,00 | 0,00 |
C) PASIVO CORRIENTE | 898.574,00 | 1.078.896,00 | |
585, 586, 587, 588, 589 | I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta. | 0,00 | 0,00 |
II. Provisiones a corto plazo. | 4.551,00 | 7.865,00 | |
Provisión por retribuciones al personal | 373,00 | 373,00 | |
Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado | 0,00 | 0,00 | |
499,ÃÂ 5291, 5292, 5294, 5296, 5297 | Otras provisiones | 4.178,00 | 7.492,00 |
III. Deudas a corto plazo. | 21.522,00 | 15.773,00 | |
500, 501, 505, 506 | Obligaciones y otros valores negociables | 0,00 | 0,00 |
5105, 520, 527 | Deudas con entidades de crédito. | 17.990,00 | 9.242,00 |
5125, 524 | Acreedores por arrendamiento financiero. | 3.240,00 | 4.379,00 |
194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 5595, 5598, 560, 561, 569, (1034), (1044), (190), (1 | Otras deudas a corto plazo. | 292,00 | 2.152,00 |
5103, 5104, 5113,5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564 | IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo. | 0,00 | 0,00 |
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. | 872.501,00 | 1.055.258,00 | |
400, 401, 403, 404, 405, (406) | Proveedores. | 155.010,00 | 155.647,00 |
41, 438, 465, 466, 475, 476, 477 | Otros acreedores. | 717.491,00 | 899.611,00 |
485, 568 | VI. Periodificaciones a corto plazo | 0,00 | 0,00 |
502, 507; NECA 6ú, 17 | VII. Deuda con caracterÃÂsticas especiales a corto plazo | 0,00 | 0,00 |
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) | 965.554,00 | 965.845,00 |