CUADRO D1: Cuestionario de información contable normalizada para sociedades, fundaciones, consorcios y demás entidades públicas sujetas, según su normativa específica, al Plan General de Contabilidad de la empresa española o a alguna de sus adaptaciones sectoriales. BALANCE Unidad: todo el cuestionario debe completarse en miles de euros sin decimales | |||
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia Ejercicio: 2021 Periodo: Diciembre | |||
Consejo Económico y Social de la Región de Murcia (CES) | |||
(miles de euros) | |||
BALANCE | |||
ACTIVO | T | T-1 | |
A) ACTIVO NO CORRIENTE | 1.264,82 | 1.290,96 | |
I. Inmovilizado intangible. | 1.223,64 | 1.251,94 | |
200, 201, (2801), (2901) | Desarrollo | 0,00 | 0,00 |
206, (2806), (2906) | Aplicaciones Informáticas | 0,00 | 0,00 |
Anticipos | 0,00 | 0,00 | |
202, 203, 204, 205, (2802), (2803), (2805), (2902), (2903), (2905) | Resto del Inmovilizado Intangible | 1.223,64 | 1.251,94 |
II. Inmovilizado material | 41,18 | 39,02 | |
210, (2910) | Terrenos | 0,00 | 0,00 |
Anticipos | 0,00 | 0,00 | |
211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 230, 231, 232, 233, 237, (281), (2911), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919) | Resto del Inmovilizado material | 41,18 | 39,02 |
III. Inversiones inmobiliarias. | 0,00 | 0,00 | |
220, (2920) | Terrenos | 0,00 | 0,00 |
221, (282), (2921) | Construcciones | 0,00 | 0,00 |
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (293), (2943), (2944), (2953), (2954) | IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo. | 0,00 | 0,00 |
2405, 2415, 2425, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, 26, (2495), (259), (2945), (2955), (297), (298) | V. Inversiones financieras a largo plazo. | 0,00 | 0,00 |
VI. Activos por impuesto diferido. | 0,00 | 0,00 | |
NECA 6º, 8 | VII. Deudores comerciales no corrientes | 0,00 | 0,00 |
B) ACTIVO CORRIENTE | 195,36 | 138,62 | |
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta. | 0,00 | 0,00 | |
Inmovilizado | 0,00 | 0,00 | |
580, (5990) | Terrenos | 0,00 | 0,00 |
580, (5990) | Resto de Inmovilizado | 0,00 | 0,00 |
581, 582, (5991), (5992) | Inversiones financieras | 0,00 | 0,00 |
583, 584, (5993), (5994) | Existencias y otros activos | 0,00 | 0,00 |
II. Existencias. | 0,00 | 0,00 | |
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39) | Existencias | 0,00 | 0,00 |
Anticipos | 0,00 | 0,00 | |
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. | 10,09 | 0,00 | |
430, 431, 432, 433, 434,435, 436, (437), (490), (4933), (4934), (4935) |
Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 0,00 | 0,00 |
Accionistas (socios) por desembolsos exigidos | 0,00 | 0,00 | |
44, 460, 470, 471, 472, 544, 5531, 5533 | Otros deudores | 10,09 | 0,00 |
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, 5523, 5524, (5393), (5394), (593), (5943), (5944), (5953), (5954) | IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo. | 0,00 | 0,00 |
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, 551, 5525, 5590, 5593, 565, 566, (5395), (549), (5945), (5955), (597), (59 | V. Inversiones financieras a corto plazo. | 0,00 | 0,00 |
480, 567 | VI. Periodificciones a corto plazo. | 7,64 | 6,29 |
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. | 177,63 | 132,33 | |
TOTAL ACTIVO (A+B) | 1.460,18 | 1.429,58 | |
A) PATRIMONIO NETO | 1.264,82 | 1.290,96 | |
A-1) Fondos propios. | 1.264,82 | 1.290,96 | |
100, 101, 102, (1030), (1040) |
I. Capital | 0,00 | 0,00 |
II. Prima de emisión. | 0,00 | 0,00 | |
112, 113, 114, 115, 119 |
III. Reservas. | 0,00 | 0,00 |
(108), (109) | IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias). | 0,00 | 0,00 |
120, (121) | V. Resultado de ejercicios anteriores. | 0,00 | 0,00 |
VI. Otras aportaciones de socios. | 1.928,56 | 1.992,46 | |
VII. Resultado de ejercicio | -663,74 | -701,50 | |
((557)) | VIII. (Dividendo a cuenta). | 0,00 | 0,00 |
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto. | 0,00 | 0,00 | |
133, 1340, 137 | A.2) Ajustes por cambio de valor. | 0,00 | 0,00 |
130, 131, 132 | A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos. | 0,00 | 0,00 |
B) PASIVO NO CORRIENTE. | 0,00 | 0,00 | |
I. Provisiones a largo plazo | 0,00 | 0,00 | |
Provisión por retribuciones al personal | 0,00 | 0,00 | |
Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado | 0,00 | 0,00 | |
141, 142, 145, 146, 147 | Otras provisiones | 0,00 | 0,00 |
II. Deudas a largo plazo. | 0,00 | 0,00 | |
177, 178, 179 | Obligaciones y otros valores negociables | 0,00 | 0,00 |
1605, 170 | Deudas con entidades de crédito. | 0,00 | 0,00 |
1625, 174 | Acreedores por arrendamiento financiero. | 0,00 | 0,00 |
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 180, 185, 189 | Otras deudas a largo plazo. | 0,00 | 0,00 |
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634 | III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo. | 0,00 | 0,00 |
479 | IV. Pasivos por impuesto diferido. | 0,00 | 0,00 |
181 | V. Periodificaciones a largo plazo. | 0,00 | 0,00 |
NECA 6º, 16 | VI. Acreedores comerciales no corrientes | 0,00 | 0,00 |
15; NECA 6º, 17 | VII. Deuda con características especiales a largo plazo | 0,00 | 0,00 |
C) PASIVO CORRIENTE | 195,36 | 138,62 | |
585, 586, 587, 588, 589 | I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta. | 0,00 | 0,00 |
II. Provisiones a corto plazo. | 0,00 | 0,00 | |
Provisión por retribuciones al personal | 0,00 | 0,00 | |
Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado | 0,00 | 0,00 | |
499, 5291, 5292, 5294, 5296, 5297 | Otras provisiones | 0,00 | 0,00 |
III. Deudas a corto plazo. | 0,00 | 0,00 | |
500, 501, 505, 506 | Obligaciones y otros valores negociables | 0,00 | 0,00 |
5105, 520, 527 | Deudas con entidades de crédito. | 0,00 | 0,00 |
5125, 524 | Acreedores por arrendamiento financiero. | 0,00 | 0,00 |
194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 5595, 5598, 560, 561, 569, (1034), (1044), (190), (1 | Otras deudas a corto plazo. | 0,00 | 0,00 |
5103, 5104, 5113,5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564 | IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo. | 0,00 | 0,00 |
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. | 195,36 | 138,62 | |
400, 401, 403, 404, 405, (406) | Proveedores. | 0,00 | 0,00 |
41, 438, 465, 466, 475, 476, 477 | Otros acreedores. | 195,36 | 138,62 |
485, 568 | VI. Periodificaciones a corto plazo | 0,00 | 0,00 |
502, 507; NECA 6º, 17 | VII. Deuda con características especiales a corto plazo | 0,00 | 0,00 |
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) | 1.460,18 | 1.429,58 |